設備紹介
設備紹介
| 水槽 | 310m³(190m³, 120m³)・40m³ | 各1基 | |
|---|---|---|---|
| 水質浄化設備 | 2基 | ||
| 流量計測機 | (a)せき | 2000mm(全幅せき) (70.9~5000m³/h) |
1基 |
| 1000mm(四角せき) (36~1490m³/h) |
1基 | ||
| (b)電磁流量計 | 15, 25, 50, 100, 150 (計測範囲: 0.19~636㎡/h) |
各種 | |
| (c)入口ノズル(攪拌ポンプ専用) | φ155~φ600 | 各種 | |
| (d)その他の流量計 | フロート形面積流量計, オリフィス | 各種 | |
| 重量法流量計(極小水量用) | 1基 | ||
| 試験設備用総受電容量 | 800KVA(60Hz×6600V), 750KVA(60Hz×6600V) | 各1基 | |
| 3相変圧器 | 800, 750(2基), 400, 300, 200KVA | 各1基 | |
| 周波数変換装置 | 500kW(45Hz~65Hz変換可能) | 1基 | |
| 200KVA, 40KVA | 2基 | ||
| 運転操作盤(計24回線) | 5基 | ||



